| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 비제조업에서는 부동산(75.2), 기타 비제조(93.6), 건설(79.8), 도소매(92.2) 업종이 감소세를 보였다. 생산, 영업이익, 자금 등 주요 경영 지표 전망은 전분기 대비 개선된 것으로 나타났다. 생산전망지수는 88.8로... | 2026-04-02 |
| 219 | 그는 또 정부의 부동산 정책에 대해서는 “어제 국토부 장관이 국회에 출석한 자리에서 전월세 문제가 상당히 심각하다고 인정했다”며 “충분히 예견됐던 문제임에도 억지를 부리고 야당과 전문가들의 지적을 무시한... | 2026-04-02 |
| 218 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 2일 한국부동산원 서울사무소에서 한국주택협회와 「건전하고 투명한 주택청약시장 조성 지원을 위한 업무협약」을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약은 민‧관 협업을 강화해 정부의 부동산... | 2026-04-02 |
| 217 | 전 전 부원장은 2015년 7월부터 지난해 3월까지 7개 부동산 개발업체로부터 권익위 고충 민원 관련 활동과 지방자치단체 인허가를 처리해준 대가로 총 7억8000여만원과 제네시스 승용차를 받아 사용한 혐의로 기소됐다.... | 2026-04-02 |
| 216 | 2일 한국부동산원 청약홈에 따르면 '아크로 드 서초'의 청약 접수 결과, 일반공급 30가구 모집에 총 3만2973명이 접수해 평균 1099.1대1의 경쟁률을 기록했다. 전 주택형이 1순위 해당지역에서 청약을 마감하며... | 2026-04-02 |
| 215 | 메리츠증권은 기업금융(IB)과 부동산금융 중심의 수익구조로 빠른 성장세를 보여왔다. 다만 유가와 금리... 주식과 채권뿐 아니라 부동산과 대체투자까지 영향을 받는 만큼 기업금융과 투자자산 중심 사업의 비중이 높은... | 2026-04-02 |
| 214 | (사진=뉴시스) 서울 아파트를 중심으로 한 집합건물 증여가 빠르게 늘어나며 부동산 시장의 흐름 변화가... 서울 부동산 시장에서는 매도 시한이 촉박해지면서 거래 감소와 증여 증가가 동시에 나타나는 구조가 더욱... | 2026-04-02 |
| 213 | 2일 부동산R114 AI 시세 조사에 따르면 전국적으로 아파트 매매가격 하락 지역이 더 많았던 가운데, 대구는 서울(-0.08%), 울산(-0.11%) 등과 함께 하락세를 기록했다. 이는 거래심리 위축과 공급 부담이 맞물린 결과로... | 2026-04-02 |
| 212 | 경기주택도시공사(GH)가 정부의 부동산 시장 안정화 정책에 발맞춰 대규모 주택공급을 위한 청사진을 제시했다. GH는 2일 기자간담회를 열고, 경기도의 주택·도시 문제 해결을 위한 중장기 전략인 'GH Bridge 2030... | 2026-04-02 |
| 211 | 대표적으로 지난 2023년 경남은행 횡령 사건과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관리 부실 문제는 그룹 전반의... 부동산 PF 리스크와 지역 경기 둔화 등 어려운 경영 환경 속에서도 선제적 리스크 관리와 내실 중심 경영을... | 2026-04-02 |
| 210 | 15㎡를 초과하는 토지 지분에 대한 소유권이나 지상권 이전 및 설정 계약 시 관할 구청장의 허가를 받아야 한다. 서울시 관계자는 "시장 상황을 면밀히 살펴 실수요자를 보호하고 건전한 부동산 시장을 조성하겠다"고 말했다. | 2026-04-02 |
| 209 | 돕는 '지분적립형 적금주택'도 내년부터 매년 천 호씩 추가 건설할 방침입니다. GH는 이번 계획이 단순한 비전 제시를 넘어 정부의 부동산 정책을 실질적으로 뒷받침하는 강력한 실행 엔진이 될 것이라고 강조했습니다. | 2026-04-02 |
| 208 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 아크로 드 서초는 1일 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 30가구 모집에 총 3만 2973건의 접수돼 평균 1099대 1의 경쟁률로 마감됐다. 특히 전용면적 59㎡A타입은 26가구 모집에 2만... | 2026-04-02 |
| 207 | 아울러 위장전입을 방조하는 부동산 중개 행위에 대해서도 철저한 단속을 병행하겠다고 강조했다. ◇황경아... 넘어 부동산 가격 왜곡과 학교 서열화 등 사회적 부작용을 초래한다 있다는 점에 깊이 공감했다. 황 후보는... | 2026-04-02 |
| 206 | 양 기관은 이번 협약을 통해 도로ㆍ철도ㆍ공항 등 전통적인 교통 인프라뿐만 아니라 폐기물ㆍ폐수 처리 등 환경 설비, 신재생에너지 발전 및 송전, 데이터센터를 포함한 도시ㆍ부동산 개발 분야에서 실질적인 협력을... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다