| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
240만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 79㎡ 24평 / 전용 79㎡ 24평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
남향
|
주용도 |
사무소
|
| 기타용도 |
오피스텔
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
3 개 / 1 개
|
주차 |
2 대
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
20평~50평이하
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-09-02
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 매물 확인일 |
2023-02-20
|
#고객님의 소중한발걸음에 보답하는
#고객맞춤형 중개전문
#강남 서초권 상가 및 사무실임대전문
(주)미스터중개법인
※직접 발로 뛰는건 저희 미스터 중개법인에서 하겠습니다.
※실매물, 실사진 100%
※고객님이 효율적인 선택을 하실수있게 같이 고민해드리고 도와드리겠습니다.
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
매물상세정보
◆ 선릉역에서 도보 2분내외로 초역세권 ACE 매물입니다.
◆ 룸 2 + 업무홀 + 내부 남.녀분리화장실 구조입니다.
◆ 4층사용이며, 엘레베이터 有
◆ 무료 2대주차가능합니다 (자주식 )
◆ 관리비는 별도 입니다.
◆ 역세권 대형건물이며, 빠른계약이 예상되는 매물입니다.
◆ 업종 상담 가능하니 언제든 연락주세요!!
자세한 상담은 유선통화시 빠른 상담 가능합니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
────────────────────────────────────────────────────────
부동산 자산관리, 부동산 매입 및 매각, 부동산 투자전문, 프랜차이즈 개발
주거용ㅣ상업용ㅣ업무용ㅣ임대차업무ㅣ분양 및 임대대행ㅣ부동산 시장분석 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
미스터부동산만의 폭넓고 신뢰할만한 네트워크와 각 분야별로 경험이 풍부한 전문가들의 노하우로
항상 기대 이상의 가치를 제공해드릴것을 약속드립니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
강남 서초권 전문
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)




| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,937.2㎡
586평
평
|
건축면적 |
766.52㎡
232평
(건폐율 39.57%)
평
|
| 연면적 |
19,669.67㎡
5,950평
평
|
용적률산정연면적 |
11,476.12㎡
3,472평
(용적률 592.41%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
남향
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
113대
, 자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-07-27
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-09-02
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 565.16㎡ 170.96평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 95.52㎡ 28.89평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 31.72㎡ 9.6평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 628.96㎡ 190.26평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 31.72㎡ 9.6평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 105.84㎡ 32.02평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 618.12㎡ 186.98평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 11㎡ 3.33평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 391.1㎡ 118.31평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 74.5㎡ 22.54평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.4㎡ 5.26평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 22.65㎡ 6.85평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점(업) | 19.4㎡ 5.87평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 219.63㎡ 66.44평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 687.52㎡ 207.97평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 166.93㎡ 50.5평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 23.44㎡ 7.09평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 35.46㎡ 10.73평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 439.83㎡ 133.05평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 256.09㎡ 77.47평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 29.09㎡ 8.8평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 190.53㎡ 57.64평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 149.02㎡ 45.08평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,240.63㎡ 375.29평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 29.09㎡ 8.8평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 190.53㎡ 57.64평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,240.63㎡ 375.29평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 149.02㎡ 45.08평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 부속창고 | 157.26㎡ 47.57평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 109.85㎡ 33.23평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 146.67㎡ 44.37평 |
| 지하2층 | 사무소 | 사무실 | 36.12㎡ 10.93평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,167.44㎡ 353.15평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,206.52㎡ 364.97평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장통로 | 153.6㎡ 46.46평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 180.07㎡ 54.47평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 134.33㎡ 40.63평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.76㎡ 11.42평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 건물관리실 | 36.12㎡ 10.93평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
총 주차대수 | 128대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.67대 |
난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1991-09 |
| 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 592% |
| 건폐율 | 39% |
내진설계 여부 | 설계 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 1,937.2㎡(586평) |
건축면적 | 766.52㎡(231평) |
| 연면적 | 19,669.67㎡(5,950평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다