| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1억5,000만
|
| 월세 |
935만원
|
관리비 |
6,540,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 314㎡ 95평 평
|
층정보 |
전체층 : 0층
|
| 방향 |
-
|
주용도 |
-
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
80평 이상
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
1998-07-01
|
위치 : 선릉역 역세권
구조 : 홀, 룸6, 탕비실
주차 : 무료4대
E/V : 有
화장실 : 외부 남녀 분리 화장실
특징 : 선릉역 역세권, 홀/룸6/탕비실 공간활용도多, 테헤란로, S급인테리어, 무료주차4대
| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,299.9㎡
393평
평
|
건축면적 |
763.25㎡
231평
(건폐율 58.72%)
평
|
| 연면적 |
21,562.67㎡
6,523평
평
|
용적률산정연면적 |
13,603.04㎡
4,115평
(용적률 1046.47%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 27층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설/아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
90.55m
|
지붕구조 |
기타지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
103대
, 자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
45대
|
엘리베이터 |
비상용
3
|
| 세대수 |
30 세대
|
허가일 |
1995-05-16
|
| 착공일 |
1995-05-17
|
사용승인일 |
1998-07-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 343.32㎡ 103.85평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 중간기계실,정원,관리실 | 604.02㎡ 182.72평 |
| 11층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 82.51㎡ 24.96평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 635.08㎡ 192.11평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 717.59㎡ 217.07평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 656.12㎡ 198.48평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행,근린생활시설 | 734.79㎡ 222.27평 |
| 지하8층 | 기타일반업무시설 | 기계전기실 | 819.79㎡ 247.99평 |
| 지하중8층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 231.88㎡ 70.14평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 992.26㎡ 300.16평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 997.28㎡ 301.68평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,002.33㎡ 303.2평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,002.33㎡ 303.2평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,007.4㎡ 304.74평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,근린생활시설 | 1,012.47㎡ 306.27평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 893.89㎡ 270.4평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다