| 주소 |
서울 강남구 대치동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
170만원
|
관리비 |
530,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 49.6㎡ 15평 / 계약 49.6㎡ 15평 평
|
층정보 |
(지상)
전체층 : 9층
|
| 방향 |
서향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
사무실,계단,승강기,화장실
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / -
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
20평이하
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-03-23
|
♣No sweat, No sweet!♣
직접 발로 뛰어 촬영한 100% 실매물 실사진
허위 ZERO! 믿고 만족할 수 있는 정직한 중개를 약속합니다.
궁금하신 사항은 언제든지 편하게 문의주세요
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
────────────────────────────────────────
매물정보
◈위치와 교통◈
- 삼성역(2호선)도보10분
- 휘문고교 사거리 인근에 위치
- 대로변에 위치하여 교통 및 접근성 좋습니다
- 버스노선 다수 출퇴근에 용이합니다
◈매물의 특징◈
- 업무용 홀 + 룸1개
- 외부 남녀 분리 화장실
- 자주식 무료 주차1대
- 지하주차장 2개층 사용으로 주차 정말 편리합니다.
- 엘레베이터有
- 건물 내외관 컨디션 최상급!!
- 채광이 좋아 밝고 화사한 업무 공간 제공
- A급 인테리어
- 가성비 좋은 소형사무실
────────────────────────────────────────
자세한 상담은 유선통화시 빠른 상담 가능합니다.
현재 보시는 매물 외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
─────────────────────────────────────────────
Always There For You ;)
미스터부동산중개법인은 매순간 고객님과 함께 합니다.
https://mroffice.kr/
강남 서초권 전문
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
| 주소 |
서울 강남구 대치동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
642.51㎡
194평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
9,171.58㎡
2,774평
평
|
용적률산정연면적 |
4,377.85㎡
1,324평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 9층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-07-31
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-03-23
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실 | 38.43㎡ 11.63평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 127.73㎡ 38.64평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 26.32㎡ 7.96평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 361.9㎡ 109.47평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 350.21㎡ 105.94평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 33.58㎡ 10.16평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 27.11㎡ 8.2평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 97.51㎡ 29.5평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.6㎡ 10.16평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 자동차영업소 | 344.92㎡ 104.34평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 48.34㎡ 14.62평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 97.38㎡ 29.46평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 106.62㎡ 32.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 23.95㎡ 7.24평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 21.3㎡ 6.44평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 533.37㎡ 161.34평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 349.65㎡ 105.77평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 173.85㎡ 52.59평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 38.77㎡ 11.73평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 34.2㎡ 10.35평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 46.48㎡ 14.06평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 18.39㎡ 5.56평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,072.67㎡ 324.48평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 64.6㎡ 19.54평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 18.39㎡ 5.56평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 45.56㎡ 13.78평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차관리실 | 24.9㎡ 7.53평 |
| 지하2층 | 체력단련장 | 헬스클럽 | 812.25㎡ 245.71평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차통로 | 187.62㎡ 56.76평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 102.03㎡ 30.86평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 31.86㎡ 9.64평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 59.06㎡ 17.87평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 802.9㎡ 242.88평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 55.16㎡ 16.69평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단 | 112.04㎡ 33.89평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 31.86㎡ 9.64평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 57.75㎡ 17.47평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 선큰가든 | 49.57㎡ 14.99평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다