| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
7,000만원
|
| 월세 |
380만원
|
관리비 |
1,050,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 96.5㎡ 29평 / 전용 96.5㎡ 29평 / 계약 96.5㎡ 29평 (전용률 100%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
남향
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소),제1종근린생활시설,복도,계단,승강기홀
|
건물 형태 |
중소형사무실
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
4 개 / 1 개
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
20평~50평이하
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2006-10-18
|
▶ 사무실 · 상가 전문 (주)미스터 부동산 중개법인 ◀
· 고객님 니즈에 적합하고 확실한 매물만을 중개합니다.
☝🏻고객님의 소중한 시간,
최적의 결과물을 위해
끝까지 동행 하겠습니다☝🏻
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
─────────────────────────────────────────────────
· 매물정보
· 서초역 도보1초
· 홀 + 룸4 + 탕비실
· 외부 남녀 개별화장실
· 엘레베이터 O
· 주차1대 가능
자세한 상담은 유선통화시 빠른 상담 가능합니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
─────────────────────────────────────────────────
부동산 자산관리, 부동산 매입 및 매각, 부동산 투자전문, 프랜차이즈 개발
주거용ㅣ상업용ㅣ업무용ㅣ임대차업무ㅣ분양 및 임대대행ㅣ부동산 시장분석 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
미스터부동산만의 폭넓고 신뢰할만한 네트워크와 각 분야별로 경험이 풍부한 전문가들의 노하우로
항상 기대 이상의 가치를 제공해드릴것을 약속드립니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
강남 서초권 전문
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,856.4㎡
562평
평
|
건축면적 |
1,041.63㎡
315평
(건폐율 56.11%)
평
|
| 연면적 |
21,164.37㎡
6,402평
평
|
용적률산정연면적 |
12,063.16㎡
3,649평
(용적률 649.81%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)업무시설(사무소)제1.2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
66.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
126대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
54 세대
|
허가일 |
2004-02-18
|
| 착공일 |
2004-06-01
|
사용승인일 |
2006-10-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 아파트 | 승강기기계실(연면적제외) | 94.85㎡ 28.69평 |
| 옥탑1 | 아파트 | 계단실(연면적제외) | 94.85㎡ 28.69평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 467.63㎡ 141.46평 |
| 7층 | 아파트 | 주민공동시설 | 160.3㎡ 48.49평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(3세대) | 360.51㎡ 109.05평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-11호 | 594.82㎡ 179.93평 |
| 6층 | 아파트 | 복도 | 237.8㎡ 71.93평 |
| 6층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 139.17㎡ 42.1평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-11호 | 594.82㎡ 179.93평 |
| 5층 | 아파트 | 복도 | 237.8㎡ 71.93평 |
| 5층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 139.17㎡ 42.1평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소),제1종근린생활시설 | 594.82㎡ 179.93평 |
| 4층 | 아파트 | 복도 | 237.8㎡ 71.93평 |
| 4층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 139.17㎡ 42.1평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-10호 | 541.41㎡ 163.78평 |
| 3층 | 아파트 | 복도 | 229.24㎡ 69.35평 |
| 3층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 181.64㎡ 54.95평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 472.1㎡ 142.81평 |
| 2층 | 아파트 | 복도 | 232.86㎡ 70.44평 |
| 2층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 186.27㎡ 56.35평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설 | 407.91㎡ 123.39평 |
| 1층 | 아파트 | 복도 | 85.84㎡ 25.97평 |
| 1층 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 238.22㎡ 72.06평 |
| 1층 | 아파트 | MDF실 | 30.75㎡ 9.3평 |
| 지6 | 아파트 | 주차장 | 665.33㎡ 201.26평 |
| 지6 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 71.34㎡ 21.58평 |
| 지5 | 아파트 | 주차장 | 1,480.42㎡ 447.83평 |
| 지5 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 85.14㎡ 25.75평 |
| 지4 | 아파트 | 주차장 | 1,480.42㎡ 447.83평 |
| 지4 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 85.14㎡ 25.75평 |
| 지3 | 아파트 | 주차장 | 1,447.1㎡ 437.75평 |
| 지3 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 116.97㎡ 35.38평 |
| 지2 | 아파트 | 주차장 | 1,414.7㎡ 427.95평 |
| 지2 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 117.8㎡ 35.63평 |
| 지2 | 아파트 | 방재센타 | 31.58㎡ 9.55평 |
| 지6 | 아파트 | 기계실,전기실 | 709.13㎡ 214.51평 |
| 지1 | 소매점 | 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설(일반음식점) | 662.82㎡ 200.5평 |
| 지1 | 기타공공시설 | 공공시설 | 68.01㎡ 20.57평 |
| 지1 | 아파트 | 복도 | 503.75㎡ 152.38평 |
| 지1 | 아파트 | 계단,승강기홀 | 103.11㎡ 31.19평 |
| 최저층/최고층 | 19층/20층 |
총 주차대수 | 43대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.79대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)동일토건 |
| 입주년월 | 2006-11 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 649% |
건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 1,856.4㎡(561평) |
건축면적 | 1,041.63㎡(315평) |
| 연면적 | 21,164.37㎡(6,402평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다