| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
110만원
|
관리비 |
230,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 44.25㎡ 13평 / 전용 44㎡ 13평 / 계약 44.25㎡ 13평 (전용률 99%) 평
|
층정보 |
현재층 :15층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
동향
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
| 기타용도 |
오피스텔,엘리베이타홀,계단실,복도
|
건물 형태 |
소형사무실
|
| 난방 유형 |
중앙
|
방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
20평이하
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
1991-05-28
|
▶ 사무실 · 상가 전문 (주)미스터 부동산 중개법인 ◀
· 고객님 니즈에 적합하고 확실한 매물만을 중개합니다.
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
매물정보
◆ 강남역 도보2분 초 역세권 사무실입니다
◆ 건물 내외관 컨디션 우수합니다
◆ 내부 홀1+룸1 구조입니다 / 실면적 15P 내외
◆ 평수 위치 금액대비 정말 저렴하게 나온 매물입니다
◆ 무료주차 1대이상 가능 합니다
◆ 가시성 좋은 깨끗한 사무실 찾으시는 분들 강력 추천합니다
자세한 상담은 유선통화시 빠른 상담 가능합니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
────────────────────────────────────────────────────────
부동산 자산관리, 부동산 매입 및 매각, 부동산 투자전문, 프랜차이즈 개발
주거용ㅣ상업용ㅣ업무용ㅣ임대차업무ㅣ분양 및 임대대행ㅣ부동산 시장분석 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
미스터부동산만의 폭넓고 신뢰할만한 네트워크와 각 분야별로 경험이 풍부한 전문가들의 노하우로
항상 기대 이상의 가치를 제공해드릴것을 약속드립니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
강남 서초권 전문
| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,105㎡
334평
평
|
건축면적 |
455.95㎡
138평
(건폐율 41.26%)
평
|
| 연면적 |
9,987.08㎡
3,021평
평
|
용적률산정연면적 |
6,550.88㎡
1,982평
(용적률 592.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
철근콘크리트평스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-05-03
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-05-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | 기계실(연면적제외) | 46.58㎡ 14.09평 |
| 옥탑 | 기타일반업무시설 | 물탱크(연면적제외) | 17㎡ 5.14평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상15층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상13층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상10층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상9층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상7층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상6층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 355.55㎡ 107.55평 |
| 지상3층 | 기타일반업무시설 | 엘리베이타홀,계단실,복도 | 81.65㎡ 24.7평 |
| 지상2층 | 상점 | 상점 | 346.7㎡ 104.88평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 화장실,엘리베이타홀,계단실 | 64.63㎡ 19.55평 |
| 지상1층 | 기타전시장 | 문화 및 집회시설(전시장) | 268.33㎡ 81.17평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 화장실,카리프트,엘리베이타홀,계단실,로비 | 187.62㎡ 56.76평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 341.99㎡ 103.45평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 277.17㎡ 83.84평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀 | 60.55㎡ 18.32평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 853.77㎡ 258.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀,화장실 | 65.06㎡ 19.68평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 853.77㎡ 258.27평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀,화장실 | 65.06㎡ 19.68평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 819.95㎡ 248.03평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,엘리베이타홀,화장실,창고 | 98.88㎡ 29.91평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
난방방식 | 중앙난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설 |
| 입주년월 | 1991-05 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 592% |
건폐율 | 41% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3473-5933 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 1,105㎡(334평) |
건축면적 | 455.95㎡(137평) |
| 연면적 | 9,987.08㎡(3,021평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다