| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
5,000만원
|
| 월세 |
413만원
|
관리비 |
2,360,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 229.8㎡ 70평 / 전용 108㎡ 33평 / 계약 229.8㎡ 70평 (전용률 47%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :18층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
-
|
건물 형태 |
중대형사무실
|
| 난방 유형 |
개별,중앙
|
방 / 화장실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
2 대
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
20평~50평이하
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1992-07-01
|
| 빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
없음
|
👍 강남, 서초 가장 신속하고 정확하게 최고의 매물을 찾아드리겠습니다.
※직접 발로 뛰는건 저희 미스터 중개법인에서 하겠습니다.
♣No sweat, No sweet!♣
'We go together' 고객님과 함께하는 미스터 부동산입니다.
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)
매물정보
✅ 선릉역 도보 30초 초역세권
✅ 넓은 홀 + 룸 1 + 내부남녀분리 화장실 + 탕비공간
✅ 채광 최고로 밝고 화사한 업무 환경 제공 가능
✅ 고급스럽고 깔끔한 건물 내외관
✅ 중앙냉난방으로 겨울철 따뜻하고 여름철 시원한 사무실
✅ 자주식 무료 주차 1대 가능 + 추가 유료 주차 가능
✅ 편리한 주차 가능
✅ 대로변 위치하여 가시성 좋은 사무실
✅ 위치, 평수, 컨디션 대비 가성비 최고인 사무실
✅ 업무밀집지역으로 뛰어난 업무환경과 편의시설 多(주변 맛집, 카페 , 병원 등 )
✅ 관리인 有
✅ 엘레베이터 有
자세한 상담은 유선통화시 빠른 상담 가능합니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
────────────────────────────────────────────────────────
부동산 자산관리, 부동산 매입 및 매각, 부동산 투자전문, 프랜차이즈 개발
주거용ㅣ상업용ㅣ업무용ㅣ임대차업무ㅣ분양 및 임대대행ㅣ부동산 시장분석 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
미스터부동산만의 폭넓고 신뢰할만한 네트워크와 각 분야별로 경험이 풍부한 전문가들의 노하우로
항상 기대 이상의 가치를 제공해드릴것을 약속드립니다.
현재 보시는 매물외에 많은 매물을 보유하고 있으니 부담없이 편하게 전화주세요.
강남 서초권 전문
☎ 02-554-5558 (24시상담가능)








| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
1,285.85㎡
389평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
37,936.21㎡
11,476평
평
|
용적률산정연면적 |
21,679.17㎡
6,558평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
기타지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
218대
, 자주식(옥외)
26대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-07-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 159.6㎡ 48.28평 |
| 옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 연면적제외 | 126.38㎡ 38.23평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 212.3㎡ 64.22평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,복도계단,기타 | 218.7㎡ 66.16평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 797.12㎡ 241.13평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 350.6㎡ 106.06평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 612.61㎡ 185.31평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 353.89㎡ 107.05평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 898.5㎡ 271.8평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 387.35㎡ 117.17평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 966.5㎡ 292.37평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 966.5㎡ 292.37평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 319.35㎡ 96.6평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 677.01㎡ 204.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 310.6㎡ 93.96평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 330.44㎡ 99.96평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 330.44㎡ 99.96평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 194.1㎡ 58.72평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 255.96㎡ 77.43평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,387.55㎡ 419.73평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 218.7㎡ 66.16평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로,승강기,기타 | 126.25㎡ 38.19평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,315.43㎡ 700.42평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 105.73㎡ 31.98평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 467.09㎡ 141.29평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,519.57㎡ 762.17평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 배풍기실 | 50.3㎡ 15.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 318.38㎡ 96.31평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,519.57㎡ 762.17평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 배풍기실 | 50.3㎡ 15.22평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 58.92㎡ 17.82평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 259.46㎡ 78.49평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,414.62㎡ 730.42평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 대기실 | 30㎡ 9.08평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 배풍기실 | 185.33㎡ 56.06평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,승강기,기타 | 288.3㎡ 87.21평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 532.65㎡ 161.13평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,화장실,기타 | 962.77㎡ 291.24평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 제과점 | 85.1㎡ 25.74평 |
| 지하1층 | 의원 | 의원 | 360.33㎡ 109평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점(업) | 315.62㎡ 95.48평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 263.1㎡ 79.59평 |
| 지하1층 | 이(미)용원 | 이용원 | 81.35㎡ 24.61평 |
| 지하1층 | 부동산중개업소 | 부동산소개소 | 214.48㎡ 64.88평 |
| 지하1층 | 게임제공업소 | 전자유기장 | 22.64㎡ 6.85평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 개폐실 | 13.5㎡ 4.08평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다